(本サイトはアフィリエイト広告を含む場合があります)
食物繊維はとても大事な栄養素です。余分な糖分やコレステロールを体外に出してくれたり、便通をよくしてくれたり・・・私たち人間にとって重要な働きをしています。
さらに、食物繊維を摂取するほうが、摂取しないよりも生活習慣病などのリスクが減るという報告もあり、厚生労働省の資料でもそのように記載されています。
代表的なものとして、総死亡率、心筋梗塞の発症及び死亡、脳卒中の発症、循環器疾患の発症及び死亡、2型糖尿病の発症、乳がんの発症、胃がんの発症、大腸がんの発症などがある。例えば、食物繊維をほとんど摂取しない場合に比べて、20g/日程度摂取していた群では心筋梗塞の発症率が 15%ほど低かったと報告されている。また、メタボリックシンドロームの発症率との関連を検討したメタ・アナリシスも存在する。これらの報告は、総合的には食物繊維摂取量が多いほどこれらの発症率や死亡率が低くなる傾向を認めている。
出典:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
もちろん個人差や生まれつきの体質などいろいろな要因があるので「食物繊維を摂取していれば絶対に生活習慣病にならない!」と言い切ることはできません。とはいえ、じっさいに「食物繊維を摂取していたほうが生活習慣病の発症率が低い傾向にある」という研究結果も報告されているので、できれば積極的に摂取していきたいですね。
それでは「1日にどれくらい食物繊維を摂取すればいいのか?」見ていきましょう。
食物繊維は1日どれくらい摂取すればいい?
「食物繊維」は1日どれくらい摂取すればいいのか?結論からいうと20~50代の女性は「18.0g」、20~50代の男性は「21.0g」を1日に摂取すると良いです。
じっさいに厚生労働省が推奨する「食物繊維の目標量」を年代別に見ていきましょう。
女性の1日における「食物繊維」目標量
女性の1日における「食物繊維」の目標量は下記のとおりです。
年齢 | 【食物繊維】目標量(g/日) |
---|---|
20代女性 | 18.0 |
30代女性 | 18.0 |
40代女性 | 18.0 |
50代女性 | 18.0 |
※「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を参考に作成
厚生労働省の調査によると、20~50代女性がじっさいに摂取している「食物繊維」は「14.6~16.8g」です(「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」より)。推奨量よりも7~19%ほど食物繊維が不足していることになります。
男性の1日における「食物繊維」目標量
男性の1日における「食物繊維」の目標量は下記のとおりです。
年齢 | 【食物繊維】目標量(g/日) |
---|---|
20代男性 | 21.0 |
30代男性 | 21.0 |
40代男性 | 21.0 |
50代男性 | 21.0 |
※「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を参考に作成
厚生労働省の調査によると、20~50代男性がじっさいに摂取している「食物繊維」は「17.5~19.4g」です(「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」より)。推奨量よりも8~17%ほど食物繊維が不足していることになります。
食物繊維を多く含む食べ物53選【トップ53】
食物繊維を多く含む食べ物トップ53をご紹介します。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | こんにゃく(精粉) | 79.9g |
2位 | あらげきくらげ(乾燥) | 79.5g |
3位 | てんぐさ(粉寒天) | 79g |
3位 | てんぐさ(角寒天) | 74.1g |
4位 | 凍みこんにゃく(乾燥) | 71.3g |
5位 | しろきくらげ(乾燥) | 68.7g |
6位 | 干しわらび(乾燥) | 58g |
7位 | きくらげ(乾燥) | 57.4g |
8位 | えごのり(素干し) | 53.3g |
9位 | 干しひじき(乾燥/ステンレス釜) | 51.8g |
10位 | 干しひじき(乾燥/鉄釜) | 51.8g |
11位 | あらめ(蒸し干し) | 48g |
12位 | てんぐさ(素干し) | 47.3g |
13位 | 乾しいたけ(乾燥) | 46.7g |
14位 | せん茶 | 46.5g |
15位 | とうがらし(果実/乾燥) | 46.4g |
16位 | ひとえぐさ(素干し) | 44.2g |
17位 | 玉露茶 | 43.9g |
18位 | おから(乾燥) | 43.6g |
19位 | ふのり(素干し) | 43.1g |
20位 | かわのり(素干し) | 41.7g |
21位 | まいたけ(乾燥) | 40.9g |
22位 | カットわかめ(乾燥) | 39.2g |
23位 | 刻み昆布 | 39.1g |
24位 | 抹茶 | 38.5g |
25位 | 紅茶 | 38.1g |
26位 | チアシード(乾燥) | 36.9g |
27位 | カレー粉 | 36.9g |
28位 | ながこんぶ(素干し) | 36.8g |
29位 | いわのり(素干し) | 36.4g |
30位 | あおのり(素干し) | 35.2g |
31位 | 干しぜんまい(干し若芽/乾燥) | 35.2g |
32位 | みついしこんぶ(素干し) | 34.8g |
33位 | がごめこんぶ(素干し) | 34.2g |
34位 | ほそめこんぶ(素干し) | 32.9g |
35位 | 乾燥わかめ(素干し) | 32.7g |
36位 | パン酵母(乾燥) | 32.6g |
37位 | まこんぶ(素干し/乾燥) | 32.1g |
38位 | 乾燥わかめ(板わかめ) | 31.7g |
39位 | りしりこんぶ(素干し) | 31.4g |
40位 | あまのり(ほしのり) | 31.2g |
41位 | かんぴょう(乾燥) | 30.1g |
42位 | きく(菊のり) | 29.g |
43位 | あおさ(素干し) | 29.1g |
44位 | あらげきくらげ(油いため) | 28.6g |
45位 | まつも(素干し) | 28.5g |
46位 | 削り昆布 | 28.2g |
47位 | 青汁(ケール) | 28g |
48位 | あずきあん(さらしあん/乾燥あん) | 26.8g |
49位 | べにばないんげん(全粒/乾燥) | 26.7g |
50位 | 干しずいき(乾燥) | 25.8g |
51位 | あまのり(味付けのり) | 25.2g |
52位 | えながおにこんぶ(素干し) | 24.9g |
53位 | あずき(全粒/乾燥) | 24.8g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
全体的にみて「こんにゃく」や「海藻類」が多いですね。それも「乾燥させたもの」が上位を占めています。全体的な傾向がわかったところで、つぎは「野菜」「果物」など食べ物の種類別に見ていきましょう。
食物繊維を多く含む穀類20選【トップ20】
「食物繊維」を多く含む「穀類」トップ20をご紹介します。「穀類」とは「イネ科」の植物です。食用だと「米」「麦」「トウモロコシ」などがあります。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | 米ぬか | 20.5g |
2位 | 麦こがし(おおむぎ) | 15.5g |
3位 | 小麦はいが | 14.3g |
4位 | 国産小麦の玄穀 | 14.0g |
5位 | ライむぎ(全粒粉) | 13.3g |
6位 | ライむぎ(ライ麦粉/歩留まり65~75%) | 12.9g |
7位 | 押し麦(おおむぎ/乾) | 12.2g |
8位 | 輸入小麦の玄穀(硬質) | 11.4g |
9位 | 輸入小麦の玄穀(軟質) | 11.2g |
10位 | 強力粉(全粒粉) | 11.2g |
11位 | ジャイアントコーンのフライ(味付け) | 10.5g |
12位 | 七分つき押し麦 (おおむぎ/歩留まり 玄皮麦60~65%、玄裸麦65~70%) |
10.3g |
13位 | もろこしの玄穀 | 9.7g |
14位 | エン麦のオートミール | 9.4g |
15位 | ポップコーン | 9.3g |
16位 | とうもろこしの玄穀(黄色種) | 9.0g |
17位 | とうもろこしの玄穀(白色種) | 9.0g |
18位 | 米粒麦(おおむぎ) | 8.7g |
19位 | コーンミール(黄色種) | 8.0g |
20位 | コーンミール(白色種) | 8.0g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
食物繊維を多く含むいも&でん粉類5選【トップ5】
「食物繊維」を多く含む「いも&でん粉類」トップ5をご紹介します。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | こんにゃく(精粉) | 79.9g |
2位 | 凍みこんにゃく(乾) | 71.3g |
3位 | 凍みこんにゃく(ゆで) | 15.5g |
4位 | アメリカほどいもの塊根(生) | 11.1g |
5位 | じゃがいもの塊茎(皮つき&生) | 9.8g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
食物繊維を多く含む豆類5選【トップ5】
「食物繊維」を多く含む「豆類」トップ5をご紹介します。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | おから(乾燥) | 43.6g |
2位 | さらしあん(乾燥あん) | 26.8g |
3位 | べにばないんげん(全粒&乾燥) | 26.7g |
4位 | あずき(全粒&乾燥) | 24.8g |
5位 | つるあずき(全粒&乾燥) | 22.0g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
食物繊維を多く含む種実類5選【トップ5】
「食物繊維」を多く含む「種実類」トップ5をご紹介します。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | チアシード(乾燥) | 36.9g |
2位 | あまに(いり) | 23.8g |
3位 | あさ(乾燥) | 23.0g |
4位 | えごま(乾燥) | 20.8g |
5位 | かや(いり) | 18.2g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
食物繊維を多く含む野菜類20選【トップ20】
「食物繊維」を多く含む「野菜類」トップ20をご紹介します。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | 干しわらび(乾燥) | 58.0g |
2位 | とうがらし(果実&乾燥) | 46.4g |
3位 | 干しぜんまい(干し若芽&乾燥) | 34.8g |
4位 | かんぴょう(乾燥) | 30.1g |
5位 | 菊のり | 29.6g |
6位 | 干しずいき(乾燥) | 25.8g |
7位 | ドライトマト | 21.7g |
8位 | 切干しだいこん(乾燥) | 21.3g |
9位 | らっきょう(りん茎&生) | 20.7g |
10位 | つるにんじんの根(生) | 17.1g |
11位 | エシャレットのりん茎(生) | 11.4g |
12位 | 冷凍グリンピース(ゆで) | 10.3g |
13位 | とうがらし(果実&生) | 10.3g |
14位 | やぶまめ(生) | 9.8g |
15位 | 冷凍グリンピース | 9.3g |
16位 | 冷凍グリンピース(油いため) | 9.3g |
17位 | しその実(生) | 8.9g |
18位 | アーティチョーク(花らい&生) | 8.7g |
19位 | アーティチョーク(花らい&ゆで) | 8.6g |
20位 | グリンピース(ゆで) | 8.6g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
やはり乾燥させた野菜が上位にきています。「グリンピース」や「ドライトマト」など、一人暮らしでも簡単に食べられそうな野菜もチラホラありますね。野菜は食物繊維のほかにもビタミンやミネラルも豊富に含んでいます。さらに脂質や糖分は少なかったりするので、健康面でも重宝します。
食物繊維を多く含む果実類10選【トップ10】
「食物繊維」を多く含む「果実類」トップ10をご紹介します。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | ブルーベリー(乾燥) | 17.6g |
2位 | 干しがき | 14.0g |
3位 | なつめ(乾燥) | 12.5g |
4位 | いちじく(乾燥) | 10.7g |
5位 | すだちの果皮(生) | 10.1g |
6位 | あんず(乾燥) | 9.8g |
7位 | かりん(生) | 8.9g |
8位 | プルーン(乾燥) | 7.1g |
9位 | なつめやし(乾燥) | 7.0g |
10位 | バナナ(乾燥) | 7.0g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
食物繊維を多く含むきのこ類10選【トップ10】
「食物繊維」を多く含む「きのこ類」トップ10をご紹介します。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | あらげきくらげ(乾燥) | 79.5g |
2位 | しろきくらげ(乾燥) | 68.7g |
3位 | きくらげ(乾燥) | 57.4g |
4位 | 乾しいたけ | 46.7g |
5位 | まいたけ(乾燥) | 40.9g |
6位 | あらげきくらげ(油いため) | 28.6g |
7位 | あらげきくらげ(ゆで) | 16.3g |
8位 | 乾しいたけ(ゆで) | 6.7g |
9位 | 乾しいたけ(甘煮) | 6.7g |
10位 | しろきくらげ(ゆで) | 6.4g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
食物繊維を多く含む藻類30選【トップ30】
「食物繊維」を多く含む「藻類」トップ30をご紹介します。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | てんぐさ(粉寒天) | 79.0g |
2位 | てんぐさ(角寒天) | 74.1g |
3位 | えごのり(素干し) | 53.3g |
4位 | 干しひじき(ステンレス釜) | 51.8g |
5位 | 干しひじき(鉄釜) | 51.8g |
6位 | あらめ(蒸し干し) | 48.0g |
7位 | てんぐさ(素干し) | 47.3g |
8位 | ひとえぐさ(素干し) | 44.2g |
9位 | ふのり(素干し) | 43.1g |
10位 | かわのり(素干し) | 41.7g |
11位 | カットわかめ(乾燥) | 39.2g |
12位 | 刻み昆布 | 39.1g |
13位 | ながこんぶ(素干し) | 36.8g |
14位 | いわのり(素干し) | 36.4g |
15位 | あまのり(焼きのり) | 36.0g |
16位 | あおのり(素干し) | 35.2g |
17位 | みついしこんぶ(素干し) | 34.8g |
18位 | がごめこんぶ(素干し) | 34.2g |
19位 | ほそめこんぶ(素干し) | 32.9g |
20位 | 乾燥わかめ(素干し) | 32.7g |
21位 | まこんぶ(素干し) | 32.1g |
22位 | 乾燥わかめ(板わかめ) | 31.7g |
23位 | りしりこんぶ(素干し) | 31.4g |
24位 | あまのり(ほしのり) | 31.2g |
25位 | あおさ(素干し) | 29.1g |
26位 | まつも(素干し) | 28.5g |
27位 | 削り昆布 | 28.2g |
28位 | あまのり(味付けのり) | 25.2g |
29位 | えながおにこんぶ(素干し) | 24.9g |
30位 | 塩昆布 | 13.0g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
食物繊維を多く含む飲料類6選【トップ6】
「食物繊維」を多く含む「飲料類」トップ6をご紹介します。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | せん茶 | 46.5g |
2位 | 玉露茶 | 43.9g |
3位 | 抹茶 | 38.5g |
4位 | 紅茶 | 38.1g |
5位 | 青汁(ケール) | 28.0g |
6位 | ココア(ピュアココア) | 23.9g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
食物繊維を多く含む調味料・香辛料類5選【トップ5】
「食物繊維」を多く含む「調味料・香辛料類」トップ5をご紹介します。
名称 | 食物繊維総量 (100gあたり) |
|
---|---|---|
1位 | カレー粉 | 36.9g |
2位 | ドライイースト | 32.6g |
3位 | 生イースト | 10.3g |
4位 | インスタントみそ汁(粉末) | 6.6g |
5位 | 豆みそ | 6.5g |
※「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に作成
まとめ
食物繊維は「ひじき」や「こんぶ」「わかめ」「のり」など海藻類に多くふくまれているのが分かります。毎日の食事に積極的に取り入れていきたいですね。